| Параметр | Значення |
|---|---|
| Ємність | 10000 мА·год, 37 Вт·год. Номінальна ємність: 5900 мА·год. |
| Вхід | Micro-USB: 18 Вт (QC/FCP/AFC); Type-C: 18 Вт (PD/QC/FCP/AFC). |
| Вихід | USB-A 1/2: 22.5 Вт (QC/SCP/FCP/AFC); Type-C: 20 Вт (PD/QC/FCP/AFC); Загальна вихідна потужність: 5 В/3 А. |
| Індикатор | Світлодіодний індикатор показує рівень заряду. |
| Матеріал | Корпус із вогнестійкого ABS+PC + літій-полімерна батарея. |
| Опис | --- |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Hoco |
| Користувальницькі характеристики | |
| Group_Name | Hoco J101 |
| Типи акумуляторів | Power Bank |
| Дизайн | Black |
| Категорія товару | Power Bank |
| Код | 779956 |
| Підтип | Power Bank |
| Тип | Акумулятори |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 000 ₴








